https://www.viagrapascherfr.com/sildenafil-generique-pas-cher-lille/
Wybrane dane statystyczne
Dane z roku 2009
Frekwencja całkowita
Miesiąc | Wystawy stałe | Wystawy czasowe | Koncerty | Imprezy | Razem |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 1.827 | 12 | 200 | 0 | 2039 |
Luty | 3.983 | 0 | 130 | 0 | 4113 |
Marzec | 4.638 | 0 | 0 | 170 | 4808 |
Kwiecień | 10.991 | 730 | 150 | 380 | 12.251 |
Maj | 30.507 | 2.155 | 300 | 940 | 33.902 |
Czerwiec | 20.177 | 7.133 | 170 | 370 | 27.850 |
Lipiec | 23.251 | 1.560 | 220 | 0 | 25.031 |
Sierpień | 30.149 | 2.586 | 335 | 260 | 33.330 |
Wrzesień | 16.238 | 1.409 | 150 | 350 | 18.147 |
Październik | 14.141 | 832 | 486 | 290 | 15.749 |
Listopad | 5.456 | 389 | 685 | 0 | 6.530 |
Grudzień | 35 | 0 | 2.153 | 0 | 2.188 |
Razem | 161.393 | 16.806 | 4.979 | 2.760 | 185.938 |
Analiza wybranych danych
Miesiąc | Zwiedzający indywidualnie | Zwiedzający grupowo |
---|---|---|
Styczeń | 1.511 | 528 |
Luty | 3.156 | 957 |
Marzec | 3.434 | 1.374 |
Kwiecień | 9.630 | 2.621 |
Maj | 24.179 | 9.723 |
Czerwiec | 20.106 | 7.744 |
Lipiec | 22.328 | 2.703 |
Sierpień | 31.117 | 2.213 |
Wrzesień | 13.163 | 4.984 |
Październik | 7.614 | 8.135 |
Listopad | 4.792 | 1.738 |
Grudzień | 2.153 | 35 |
Razem | 143.183 | 42.755 |
Frekwencja obcokrajowców
Kraj | Liczba |
---|---|
Anglia | 175 |
Australia | 14 |
Austria | 2 |
Belgia | 91 |
Białoruś | 70 |
Chiny | 16 |
Czechy | 913 |
Ekwador | 1 |
Estonia | 7 |
Francja | 347 |
Grecja | 1 |
Hiszpania | 34 |
Holandia | 38 |
Indonezja | 5 |
Izrael | 5 |
Japonia | 11 |
Kanada | 10 |
Maroko | 5 |
Meksyk | 7 |
Nepal | 3 |
Niemcy | 1.294 |
Norwegia | 6 |
Portugalia | 2 |
Rosja | 36 |
Rumunia | 20 |
Słowacja | 20 |
Szwajcaria | 7 |
Szwecja | 11 |
Turcja | 46 |
Ukraina | 146 |
USA | 50 |
Węgry | 323 |
Włochy | 90 |
Razem | 3.835 |